În perioada 5-8 aprilie, Bacaul a fost gazda Olimpiadei Nationale de Coregrafie, la care au participat 114 elevi din cele mai bune opt colegii si licee din tara, care au specializarea de coregrafie. Dupa trei zile de dans, cu un juriu exigent, cei mai buni concurenti din Bucuresti, Bacau, Iasi, Cluj, Constanta, Galati, Braila si Timis au luat premii la faza nationala de coregrafie. (Aparut si pe adevarul.ro)
Astazi, de la ora 10, la Teatrul de Vara „Radu Beligan“ din Bacau a avut loc „Gala Laureatilor“ urmata de festivitatea de premiere pentru cei mai meritosi elevi din tara, care au concurat în cadrul Olimpiadei Nationale de Coregrafie de la Bacau. Concursul spectacol a început luni, de la 11.30, la Teatrul Bacovia, unde au evoluat elevii claselor a VII-VIII, iar de la ora 16.00, la Teatrul „Radu Beligan“, elevii claselor a XI si XII-a.
Ieri, 7 aprilie, tot pe scena Teatrului de Vara, de la ora 10.30, a avut loc concursul de dans clasic pentru elevii claselor a IX-a, iar de la ora 12.30, liceenii de clasa a X-a iar dupa ora 16, elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Astazi, în aplauzele elevilor, profesorilor si parintilor din sala au fost desemnati câstigatorii. Juriul a fost prezidat de Ovidiu Dragoman, director al Teatrului de Balet din Sibiu.
Bacaul, reprezentat de Sectia de Coregrafie a Colegiului National „George Apostu“ din Bacau, se poate lauda cu o prestatie de exceptie, la Olimpiada Nationala de Coregrafie. A câstigat sapte premii si mentiuni: un premiu 1, un premiu 2, un premiu 3, o mentiune dar si trei premii speciale. „Cei 25 de ani de coregrafie bacauana au fost onorati asa cum se cuvine, prin organizarea Olimpiadei Nationale de Coregrafie de catre valorosul si ambitiosul nostru colegiu. Prin eforturi sustinute, am reusit sa aducem la Bacau o competitie cu totul deosebita, în care dansul clasic si contemporan au infrumusetat, pentru 2 zile, viata culturala a Bacaului. Competitorii, de la clasele a VII-a, pâna la clasa a XII-a, s-au prezentat la un nivel foarte ridicat, astfel încat misiunea juriului a fost foarte dificila în a stabili premiantii“, ne-a declarat Dana Silvia Bîrzu, directorul Colegiului National „George Apostu“ din Bacau.
OLIMPIADA NATIONALA DE COREGRAFIE
BACAU
5-8 APRILIE 2015
REZULTATE FINALE
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | TARAU IRINA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | I |
2 | SORESCU ALINA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | II |
3 | CATALOI DENISA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | III |
4 | ARHIRE ALIN | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | III |
5 | DUMITRU ANDREEA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
6 | MANCAS ANDREI | Colegiul National de Arta ”George Apostu” Bacau | MENTIUNE |
DANS CLASIC – CLASA a VIII-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | PETROVICI CRINA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | I |
2 | HOLELEU MATEI | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | I |
3 | SUSU CRISTIAN | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
4 | BOTEZ GEORGIA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
5 | BOZSITY RALUCA | Colegiul National de Arta „Ion Vidu” Timisoara | III |
6 | CRET VICTORIA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | III |
7 | PASCA MIRUNA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
8 | PASCU ILINCA | Colegiul National de Arta ”George Apostu” Bacau | MENTIUNE |
9 | BADEA TEODORA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
DANS CLASIC – CLASA a IX-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | SITARU ONOFREI SOFIA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | I |
2 | TUDORACHE MARIA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
3 | PES GIULIA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
4 | POP CRISTINA MARIA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
5 | DANU CRISTIAN | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | III |
6 | SERBANOIU MARIA CRISTINA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
7 | TRAILA PETRA CRISTINA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
8 | ROMASCANU ANDRA NICOLETA | Colegiul National de Arta ”George Apostu” Bacau | MENTIUNE |
9 | TRÎNCA EMA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
DANS CLASIC – CLASA a X-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | BRUNHUBER SEVERIN | Colegiul National de Arta ”George Apostu” Bacau | I |
2 | VALEAN ANDREEA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | I |
3 | NICOLESCU ADRIANA CATALINA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
4 | BRUNHUBER QUIRIN | Colegiul National de Arta ”George Apostu” Bacau | II |
5 | ANICA MIHAELA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | III |
6 | MIREA ANDREEA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
7 | CRETU IOANA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | MENTIUNE |
8 | DAMASCHIN ANDREI-CONSTANTIN | Colegiul National de Arta ”Octav Bancila” Iasi | MENTIUNE |
9 | BOTA DAVID | Colegiul National de Arta „Ion Vidu” Timisoara | MENTIUNE |
10 | TREFAS ELIZA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
DANS CONTEMPORAN – CLASA a XI-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | DINITA IONUT | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | I |
2 | BACIU FRANCESCA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | I |
3 | ANASTASIU DENISA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
4 | MARIN MARIUS | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | II |
5 | MURESAN CALIN | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
6 | PERDE RALUCA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
7 | GOLOGAN BIANCA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | MENTIUNE |
8 | STUPAR TUDOR | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
CLASA a XI-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | OLARU VIVIANA-CELINA | Colegiul National de Arta ”Octav Bancila” Iasi | I |
2 | DINITA IONUT | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | I |
3 | ILIESCU CATALINA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
4 | GALAN MALIN-MIHAI | Colegiul National de Arta ”Octav Bancila” Iasi | II |
5 | LEVANOVICI ANUKA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | III |
6 | DOBRE ALEX | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
9 | GASPAR MARINA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
7 | GOLOGAN BIANCA | Colegiul National de Arta „Regina Maria” Constanta | MENTIUNE |
8 | PATRÂNJEL ANDRADA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
10 | PERDE RALUCA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
11 | CIUBOTARIU SMARANDA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
DANS CONTEMPORAN – CLASA a XII-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/ concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | STANESCU POLINA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | I |
2 | RASNOVEANU MARIUCA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
3 | UNGUREAN OANA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
4 | CHIRA DIANA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
5 | DANE IULIANA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
REZULTATE FINALE
DANS CLASIC – CLASA a XII-a
Nr. crt. | Numele si prenumele concurentului/concurentei | Unitatea scolara | REZULTAT |
1 | DEZSI CARLA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | I |
2 | KARPATTI TEODORA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | II |
3 | VELESCU TEODORA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | III |
4 | CUIBUS PAUL | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | III |
5 | DUMITRACHE EVA | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti | MENTIUNE |
6 | DANE IULIANA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
7 | STANESCU POLINA | Liceul de Coregrafie si Arta Dramatica “Octavian Stroia” Cluj | MENTIUNE |
8 | DANCIU EVA | Colegiul National de Arta „Ion Vidu” Timisoara | MENTIUNE |