Ce mesaj ii transmite jurnalistul Dan Tanase lui Hans Klemm, ambasadorul SUA, care s-a pozat cu steagul „Tinutului Secuiesc“

Jurnalistul Dan Tanase, unul dintre putinii jurnalisti care mai tin sus steagul Romaniei pentru Ardeal, i-a transmis un mesaj video ambasadorului SUA, Hans Klemm, care recent s-a pozat cu steagul asa-zisului Tinut Secuiesc, dupa ce a stat doua zile in zona in care majoritari sunt maghiarii.

FOTO dcnews.ro

FOTO dcnews.ro


Explicatia oficialului american data ulterior, aceea ca s-a pozat din politete, a fost lipsita de profunzime si nu a convins opinia publica. Jurnalistul Dan Tanase ii aminteste ambasadorului ca Tinutul Secuiesc nu a existat niciodata in istorie, ca steagul e inventat in 2004, ca este considerat ilegal, ca in Romania traiesc 1,2 milioane de maghiari, care insa nu se identifica ca fiind secui.

 

Dupa intrarea tarii noastre in NATO si UE,( aliante din care face parte si Ungaria) care a presupus si un proces de „restructurare“ a armatei, de reducere a arsenalului si numarului de militari, Romania a tratat actiunile maghiarilor care doresc schimbarea ordinii constitutionale ca pe un fapt secundar, chiar lipsit de importanta.

Potrivit datelor statistice, maghiarii nu au fost niciodata majoritari in Transilvania. In momentul de fata, maghiarii reprezinta doar 17,9% din populatia Ardealului. (Wikipedia)

Populatia Transilvaniei:
romani maghiari germani

1869      4.224.436            59,0%    24,9%    11,9%

1880      4.032.851            57,0%    25,9%    12,5%

1890      4.429.564            56,0%    27,1%    12,5%

1900      4.840.722            55,2%    29,4%    11,9%

1910      5.262.495            53,8%    31,6%    10,7%

1919      5.259.918            57,1%    26,5%    9,8%

1920      5.208.345            57,3%    25,5%    10,6%

1930      5.114.214            58,3%    26,7%    9,7%

1941      5.548.363            55,9%    29,5%    9,0%

1948      5.761.127            65,1%    25,7%    5,8%

1956      6.232.312            65,5%    25,9%    6,0%

1966      6.736.046            68,0%    24,2%    5,6%

1977      7.500.229            69,4%    22,6%    4,6%

1992      7.723.313            75,3%    21,0%    1,2%

2002      7.221.733            74,7%    19,6%    0,7%

2011      6.789.250            70,6%    17,9%    0,4%

Impartaseste

Mircea Merticariu a etichetat acest articol cu: , ,

Un comentariu

  1. 7székely spune:

    Cu ocazia zilei de 15 MARTIE urez tuturor maghiarilor sarbatori fericite ,putere de a rezista la valul de ura si xenofobie promovat de unii rasist-nationalisti si sovini !! Doamne ocroteste-i pe maghiari !!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com