Cate voturi au luat candidatii la alegerile prezidentiale in fiecare din cele 635 de sectii de votare din judetul Bacau

Victor Ponta-Cas de Cultura BacauInstitutia Prefectului Bacau-BEJDirectia judeteana de Statistica si Biroul Electoral Judetean au publicat rezultatele finale ale alegerilor prezidentiale din primul tur desfasurat pe 2 noiembrie, pentru fiecare din cele 635 de sectii de votare din judetul Bacau. Aici pot fi consultate performantele echipelor de campanie, care sunt utile pentru cel de-al doilea tur de scrutin, cand se vor confrunta Victor Ponta si Klaus-Werner Iohannis.

Siruta: Localitate: Sectie: 1.Hunor Kelemen 2.Klaus Werner Iohannis 3.Cristian Dan Diaconescu 4.Victor Viorel Ponta 5.William Gabriel Brinza 6.Elena Gariela Udrea 7.Mirel Mircea Amaritei 8.Teodor Viorel Melescanu 9.Gheorghe Funar 10.Zsolt Szilagyi 11.Monica Luisa Macovei 12.Constantin Rotaru 13.Calin Constantin Anton Popescu Tariceanu 14.Corneliu Vadim Tudor
Total judet Bacau 1706 74579 13184 143219 1915 13321 250 2838 1185 371 10408 1085 13083 11431
20297 MUNICIPIUL BACAU 1 0 193 21 146 4 28 0 9 1 0 61 2 24 21
20297 MUNICIPIUL BACAU 2 2 211 19 149 6 49 0 10 1 0 40 3 38 15
20297 MUNICIPIUL BACAU 3 0 254 17 157 8 25 1 8 5 0 55 2 32 41
20297 MUNICIPIUL BACAU 4 3 221 20 128 4 40 1 8 1 0 55 2 51 32
20297 MUNICIPIUL BACAU 5 2 262 18 165 9 34 0 16 2 0 80 0 52 24
20297 MUNICIPIUL BACAU 6 3 166 10 114 1 21 0 8 2 0 29 0 34 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 7 3 203 15 121 2 29 1 9 2 1 45 0 31 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 8 4 246 26 160 10 27 0 10 4 0 45 0 33 46
20297 MUNICIPIUL BACAU 9 3 233 16 167 6 25 0 10 2 2 51 0 42 39
20297 MUNICIPIUL BACAU 10 0 256 25 163 5 36 1 15 1 0 42 1 40 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 11 1 216 19 126 8 33 0 16 0 1 31 1 19 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 12 3 227 25 215 2 41 0 12 1 0 65 2 56 40
20297 MUNICIPIUL BACAU 13 2 213 40 210 5 48 1 11 3 1 58 0 51 40
20297 MUNICIPIUL BACAU 14 1 210 25 144 6 28 0 4 2 0 30 1 32 24
20297 MUNICIPIUL BACAU 15 1 193 15 149 4 31 2 12 2 1 51 2 34 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 16 3 183 14 196 10 22 0 13 1 2 68 2 50 30
20297 MUNICIPIUL BACAU 17 0 182 22 200 9 40 0 10 5 0 49 1 36 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 18 1 177 22 210 7 26 1 14 4 1 54 1 39 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 19 3 155 25 185 2 20 0 9 2 0 41 1 39 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 20 2 197 17 217 6 43 1 16 3 0 51 1 46 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 21 3 167 13 180 2 25 0 6 2 0 29 1 31 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 22 2 335 11 175 5 48 0 24 6 0 100 1 75 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 23 2 196 14 130 2 27 0 3 5 1 45 2 32 13
20297 MUNICIPIUL BACAU 24 1 267 18 280 6 42 1 22 5 1 77 4 83 14
20297 MUNICIPIUL BACAU 25 4 245 16 205 2 40 0 8 5 0 46 3 54 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 26 5 214 13 170 7 23 1 17 7 0 31 3 41 19
20297 MUNICIPIUL BACAU 27 2 273 22 282 6 45 0 22 5 1 54 4 57 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 28 2 290 22 193 4 39 0 14 3 0 77 1 59 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 29 5 189 29 184 4 42 2 8 2 0 39 1 42 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 30 0 205 15 141 1 30 1 9 1 0 53 3 44 18
20297 MUNICIPIUL BACAU 31 1 189 19 164 5 23 0 13 3 0 43 1 61 11
20297 MUNICIPIUL BACAU 32 2 229 14 187 3 23 0 13 1 0 33 1 36 28
20297 MUNICIPIUL BACAU 33 0 287 13 270 8 35 1 13 7 0 73 1 88 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 34 2 190 25 197 6 32 0 9 4 1 52 2 52 38
20297 MUNICIPIUL BACAU 35 1 226 27 182 6 34 0 7 7 0 56 1 35 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 36 1 262 19 157 6 30 1 14 2 1 50 2 53 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 37 2 276 12 188 8 49 0 19 3 0 55 3 69 28
20297 MUNICIPIUL BACAU 38 1 181 28 230 0 22 0 8 2 1 49 2 42 31
20297 MUNICIPIUL BACAU 39 0 235 37 212 5 29 1 18 7 0 35 2 49 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 40 0 230 27 215 6 32 1 6 2 0 37 1 49 48
20297 MUNICIPIUL BACAU 41 1 204 28 481 7 44 1 11 6 1 51 4 44 51
20297 MUNICIPIUL BACAU 42 2 208 40 480 7 39 0 12 0 0 34 2 51 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 43 2 221 11 248 5 43 0 16 3 0 55 2 60 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 44 1 169 26 220 6 36 1 15 2 1 33 1 39 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 45 2 268 30 220 3 52 0 10 5 1 59 1 69 25
20297 MUNICIPIUL BACAU 46 2 190 15 260 5 19 0 6 2 0 30 4 42 17
20297 MUNICIPIUL BACAU 47 0 200 10 185 3 28 0 3 5 1 41 1 50 16
20297 MUNICIPIUL BACAU 48 0 194 6 181 3 22 0 8 1 0 45 1 42 13
20297 MUNICIPIUL BACAU 49 2 195 7 178 3 36 0 10 3 0 45 3 44 13
20297 MUNICIPIUL BACAU 50 4 302 28 320 9 46 0 24 5 0 67 2 73 15
20297 MUNICIPIUL BACAU 51 5 263 20 273 10 42 0 16 8 1 60 2 65 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 52 2 257 30 201 6 31 2 18 2 0 44 3 39 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 53 1 187 12 235 10 25 0 11 1 0 59 2 46 32
20297 MUNICIPIUL BACAU 54 0 203 22 260 4 42 0 9 2 1 36 2 52 30
20297 MUNICIPIUL BACAU 55 2 163 23 209 11 28 3 5 2 0 25 3 32 37
20297 MUNICIPIUL BACAU 56 0 155 27 203 6 29 0 12 1 1 36 1 30 34
20297 MUNICIPIUL BACAU 57 4 246 33 253 3 28 0 22 5 2 41 6 35 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 58 2 203 39 194 5 46 0 11 4 0 39 1 45 37
20297 MUNICIPIUL BACAU 59 2 229 22 249 8 37 1 7 4 0 65 0 35 34
20297 MUNICIPIUL BACAU 60 1 161 36 239 9 31 1 12 3 0 37 0 36 39
20297 MUNICIPIUL BACAU 61 0 253 24 237 9 43 1 23 6 0 60 0 55 48
20297 MUNICIPIUL BACAU 62 2 182 20 169 9 29 2 8 5 0 26 2 51 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 63 3 230 25 255 6 43 0 14 2 0 37 4 42 25
20297 MUNICIPIUL BACAU 64 2 228 45 318 8 49 0 15 3 2 46 3 39 39
20297 MUNICIPIUL BACAU 65 2 214 31 251 10 39 3 12 4 0 30 1 34 46
20297 MUNICIPIUL BACAU 66 4 266 24 255 8 36 2 6 6 1 52 0 42 31
20297 MUNICIPIUL BACAU 67 2 221 25 325 9 36 0 11 2 0 49 3 60 18
20297 MUNICIPIUL BACAU 68 4 217 27 222 5 39 0 8 6 1 41 1 31 38
20297 MUNICIPIUL BACAU 69 2 211 23 158 5 33 0 9 5 0 46 1 34 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 70 4 215 19 154 7 35 0 17 2 0 50 1 47 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 71 1 106 33 167 7 24 0 5 5 1 13 0 18 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 72 1 107 38 151 4 22 1 5 0 1 15 2 22 29
20297 MUNICIPIUL BACAU 73 0 176 10 163 2 30 0 9 3 0 26 1 35 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 74 0 158 26 133 3 29 0 8 1 0 29 2 28 32
20297 MUNICIPIUL BACAU 75 5 195 27 165 11 27 1 11 4 1 28 2 43 29
20297 MUNICIPIUL BACAU 76 2 136 28 178 2 35 0 10 3 0 41 0 40 22
20297 MUNICIPIUL BACAU 77 3 156 15 193 4 22 1 7 2 0 28 0 30 33
20297 MUNICIPIUL BACAU 78 5 143 23 160 4 23 0 11 2 0 23 5 37 30
20297 MUNICIPIUL BACAU 79 2 135 25 184 5 34 1 6 1 1 42 1 45 18
20297 MUNICIPIUL BACAU 80 1 182 28 209 6 36 0 10 2 0 26 0 52 38
20297 MUNICIPIUL BACAU 81 1 180 16 196 7 30 0 4 4 0 29 0 38 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 82 3 186 30 215 6 38 1 13 2 0 43 1 55 36
20297 MUNICIPIUL BACAU 83 3 195 24 227 3 32 0 5 8 0 35 3 54 40
20297 MUNICIPIUL BACAU 84 1 208 36 260 8 43 0 19 2 0 58 2 66 32
20297 MUNICIPIUL BACAU 85 2 262 37 238 8 28 1 10 2 0 37 1 61 33
20297 MUNICIPIUL BACAU 86 3 208 19 260 3 35 2 16 5 0 56 1 60 33
20297 MUNICIPIUL BACAU 87 1 165 13 159 6 24 0 8 2 0 44 0 46 18
20297 MUNICIPIUL BACAU 88 1 178 12 175 1 25 0 20 2 0 37 0 48 18
20297 MUNICIPIUL BACAU 89 1 196 8 167 5 37 1 19 2 0 62 1 50 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 90 2 176 12 168 2 25 0 14 5 1 45 1 38 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 91 2 142 28 205 8 25 4 2 1 1 23 1 38 38
20297 MUNICIPIUL BACAU 92 0 122 23 213 14 20 0 5 3 0 22 0 39 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 93 1 167 9 140 5 18 1 6 8 1 34 2 26 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 94 2 195 25 243 7 44 0 5 3 1 58 1 46 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 95 4 149 19 206 6 40 0 13 0 1 46 0 43 39
20297 MUNICIPIUL BACAU 96 1 152 26 197 4 33 0 9 4 0 35 1 32 36
20297 MUNICIPIUL BACAU 97 1 162 35 231 5 30 1 6 1 0 27 0 49 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 98 4 204 31 200 2 41 0 12 3 2 33 1 38 26
20297 MUNICIPIUL BACAU 99 1 168 34 266 10 34 1 7 5 0 44 1 31 41
20297 MUNICIPIUL BACAU 100 0 161 41 244 6 31 0 14 2 0 30 2 27 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 101 1 171 23 193 3 27 1 11 4 0 38 3 38 29
20297 MUNICIPIUL BACAU 102 2 139 9 210 3 28 0 7 5 0 52 1 48 40
20297 MUNICIPIUL BACAU 103 1 114 20 207 9 23 1 7 2 0 25 1 18 24
20297 MUNICIPIUL BACAU 104 3 269 36 288 4 33 1 14 2 0 69 0 57 36
20297 MUNICIPIUL BACAU 105 1 239 28 314 13 35 4 18 4 0 49 2 58 31
20297 MUNICIPIUL BACAU 106 2 153 36 214 7 35 0 7 3 0 29 1 34 42
20297 MUNICIPIUL BACAU 107 3 254 22 209 11 50 0 12 4 0 50 3 47 27
20297 MUNICIPIUL BACAU 108 1 213 22 294 5 44 0 12 8 1 45 2 56 24
20297 MUNICIPIUL BACAU 109 1 172 20 176 5 35 2 5 1 0 35 2 33 29
20297 MUNICIPIUL BACAU 110 0 152 23 244 3 31 0 7 5 0 39 1 26 45
20297 MUNICIPIUL BACAU 111 3 209 11 224 6 44 0 17 2 0 56 0 58 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 112 3 234 16 238 4 52 0 11 5 0 53 5 49 35
20297 MUNICIPIUL BACAU 113 3 245 15 183 7 46 2 16 4 0 60 0 50 21
20297 MUNICIPIUL BACAU 114 0 218 13 180 3 35 0 13 5 1 58 0 69 21
20297 MUNICIPIUL BACAU 115 1 287 15 242 5 37 4 21 2 0 90 4 84 25
20297 MUNICIPIUL BACAU 116 1 295 22 303 3 49 0 13 1 0 58 4 70 25
20297 MUNICIPIUL BACAU 117 2 254 15 204 6 36 0 18 3 0 63 1 66 19
20297 MUNICIPIUL BACAU 118 1 244 15 154 1 27 0 6 3 0 51 2 61 16
20297 MUNICIPIUL BACAU 119 3 151 29 165 2 22 0 4 2 0 20 1 29 43
20297 MUNICIPIUL BACAU 120 7 225 26 239 7 55 1 8 6 2 36 4 64 34
20297 MUNICIPIUL BACAU 121 3 180 24 226 7 33 0 6 4 1 38 3 41 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 122 5 197 22 168 9 32 1 9 3 1 34 6 16 23
20297 MUNICIPIUL BACAU 123 1 196 20 227 8 45 1 5 2 0 37 5 41 20
20297 MUNICIPIUL BACAU 124 3 209 37 175 6 34 1 13 4 0 45 0 57 29
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 125 0 104 16 238 2 20 1 4 4 0 26 2 36 25
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 126 2 147 39 250 3 17 1 4 2 2 23 3 30 19
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 127 4 248 23 382 3 28 1 19 4 0 24 1 55 37
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 128 3 157 29 250 4 35 1 6 3 0 17 2 33 32
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 129 1 59 8 93 0 15 0 9 3 2 3 1 16 13
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 130 1 205 16 244 3 34 0 13 8 0 36 0 57 24
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 131 2 169 45 323 2 32 0 4 6 1 32 2 34 34
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 132 1 134 39 307 4 18 1 5 3 1 15 4 23 22
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 133 2 199 17 251 7 26 0 11 4 0 22 2 38 26
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 134 1 123 21 398 4 19 1 3 3 0 13 4 29 43
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 135 1 160 25 329 2 25 0 8 2 0 26 3 26 30
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 136 2 171 20 310 6 29 1 8 2 0 15 2 41 38
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 137 0 113 17 204 1 11 0 6 7 0 14 4 23 22
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 138 4 159 38 256 5 27 1 8 0 0 15 2 28 25
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 139 3 62 16 233 3 14 0 4 0 0 5 1 19 31
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 140 4 83 37 377 2 24 1 0 2 2 8 2 22 20
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 141 1 92 25 373 5 11 2 5 4 0 12 2 31 29
20876 MUNICIPIUL MOINESTI 142 0 133 27 242 2 31 0 1 4 0 10 2 34 25
20563 MUNICIPIUL ONESTI 143 1 169 13 336 2 39 1 16 1 0 37 2 64 19
20563 MUNICIPIUL ONESTI 144 3 139 12 264 5 20 0 4 2 0 25 3 25 26
20563 MUNICIPIUL ONESTI 145 2 104 5 322 3 16 0 9 1 0 14 1 38 16
20563 MUNICIPIUL ONESTI 146 1 162 14 331 3 16 1 10 5 0 37 1 38 25
20563 MUNICIPIUL ONESTI 147 1 158 18 324 2 41 0 7 6 0 32 1 58 22
20563 MUNICIPIUL ONESTI 148 2 138 28 282 4 17 0 9 3 0 26 0 35 22
20563 MUNICIPIUL ONESTI 149 2 134 13 306 2 22 0 8 2 1 23 2 41 25
20563 MUNICIPIUL ONESTI 150 0 113 10 238 5 25 0 6 5 1 26 0 30 21
20563 MUNICIPIUL ONESTI 151 3 136 22 191 1 31 0 12 2 1 28 1 32 19
20563 MUNICIPIUL ONESTI 152 0 133 16 214 3 25 0 5 1 0 33 1 39 26
20563 MUNICIPIUL ONESTI 153 0 143 16 255 6 27 1 4 1 1 18 2 33 20
20563 MUNICIPIUL ONESTI 154 1 110 20 238 4 28 1 7 6 0 38 1 48 31
20563 MUNICIPIUL ONESTI 155 1 162 9 258 3 32 0 3 4 0 31 0 58 18
20563 MUNICIPIUL ONESTI 156 2 118 12 160 3 17 0 5 0 0 20 2 35 20
20563 MUNICIPIUL ONESTI 157 0 199 11 397 2 23 0 17 1 0 41 0 64 31
20563 MUNICIPIUL ONESTI 158 0 169 16 376 3 23 0 18 2 0 24 0 74 35
20563 MUNICIPIUL ONESTI 159 2 83 21 247 5 25 0 14 4 1 23 1 28 21
20563 MUNICIPIUL ONESTI 160 0 218 15 250 3 50 0 7 2 0 38 1 52 22
20563 MUNICIPIUL ONESTI 161 3 189 16 318 1 37 2 9 5 2 26 3 57 19
20563 MUNICIPIUL ONESTI 162 1 172 13 387 3 24 0 13 5 2 32 3 50 31
20563 MUNICIPIUL ONESTI 163 0 153 11 271 1 31 0 6 1 0 33 0 40 20
20563 MUNICIPIUL ONESTI 164 4 175 13 347 2 21 0 11 1 0 30 3 33 44
20563 MUNICIPIUL ONESTI 165 0 139 8 222 0 45 0 4 0 0 37 1 48 20
20563 MUNICIPIUL ONESTI 166 0 210 14 269 5 38 1 8 1 2 39 1 40 28
20563 MUNICIPIUL ONESTI 167 1 136 15 197 5 28 1 11 3 0 20 0 31 33
20563 MUNICIPIUL ONESTI 168 1 120 6 198 1 32 0 4 4 0 20 1 39 22
20563 MUNICIPIUL ONESTI 169 0 78 14 185 3 16 1 4 0 0 16 2 26 25
20563 MUNICIPIUL ONESTI 170 2 174 19 326 2 37 0 14 2 0 25 0 48 32
20563 MUNICIPIUL ONESTI 171 0 150 27 258 7 24 1 11 2 0 39 2 48 23
20563 MUNICIPIUL ONESTI 172 2 142 13 264 2 32 1 7 3 0 37 0 30 30
20563 MUNICIPIUL ONESTI 173 1 129 14 253 5 36 0 10 3 0 31 1 49 18
20563 MUNICIPIUL ONESTI 174 1 100 23 218 2 24 0 5 0 0 20 0 40 21
20563 MUNICIPIUL ONESTI 175 1 60 14 163 2 20 0 8 1 1 7 0 16 24
20563 MUNICIPIUL ONESTI 176 1 69 21 380 2 11 0 11 0 1 9 1 18 33
20563 MUNICIPIUL ONESTI 177 1 156 22 304 2 41 1 6 1 0 16 4 24 31
20563 MUNICIPIUL ONESTI 178 3 134 16 314 5 35 1 10 4 3 20 4 25 20
20778 ORAS BUHUSI 179 1 154 26 325 0 32 0 10 2 1 28 0 29 30
20778 ORAS BUHUSI 180 4 130 24 298 3 18 1 13 6 2 10 0 23 29
20778 ORAS BUHUSI 181 0 89 26 283 7 36 0 10 1 1 16 2 17 30
20778 ORAS BUHUSI 182 0 154 33 322 1 75 0 5 5 0 30 0 19 25
20778 ORAS BUHUSI 183 2 150 42 316 3 34 0 7 3 1 19 3 26 26
20778 ORAS BUHUSI 184 1 120 25 311 5 31 1 20 4 0 33 3 43 27
20778 ORAS BUHUSI 185 1 131 28 269 4 33 0 8 5 0 25 2 36 37
20778 ORAS BUHUSI 186 2 115 26 278 3 33 1 2 4 0 12 1 28 36
20778 ORAS BUHUSI 187 0 107 35 232 1 21 0 8 0 0 15 6 26 23
20778 ORAS BUHUSI 188 0 89 40 398 0 20 0 2 3 0 6 2 18 22
20778 ORAS BUHUSI 189 3 160 30 272 3 43 2 8 2 0 25 2 45 28
20778 ORAS BUHUSI 190 4 75 27 338 1 14 2 2 0 0 5 7 8 22
20821 ORAS COMANESTI 191 2 143 26 267 3 18 1 5 7 0 19 2 77 25
20821 ORAS COMANESTI 192 0 143 10 328 3 25 1 8 4 0 20 3 75 36
20821 ORAS COMANESTI 193 1 177 36 408 4 17 0 10 3 0 11 3 78 28
20821 ORAS COMANESTI 194 0 59 13 140 1 6 0 2 1 1 5 1 3 11
20821 ORAS COMANESTI 195 1 222 11 282 4 16 0 11 5 0 24 3 100 31
20821 ORAS COMANESTI 196 1 224 21 246 5 24 0 8 5 1 32 2 107 32
20821 ORAS COMANESTI 197 0 144 13 129 3 22 1 3 3 0 15 0 58 17
20821 ORAS COMANESTI 198 1 82 10 98 4 9 0 3 5 0 7 0 31 14
20821 ORAS COMANESTI 199 1 160 19 262 2 18 2 10 5 0 25 1 95 26
20821 ORAS COMANESTI 200 2 152 56 399 4 18 1 2 1 2 8 6 44 35
20821 ORAS COMANESTI 201 1 123 33 373 5 16 0 4 8 0 13 1 74 27
20821 ORAS COMANESTI 202 7 191 41 344 3 34 0 6 6 1 21 6 82 33
20821 ORAS COMANESTI 203 0 65 18 204 1 9 0 1 4 0 6 1 38 17
20821 ORAS COMANESTI 204 4 119 30 396 2 13 0 4 0 0 11 5 44 26
20821 ORAS COMANESTI 205 1 145 21 317 5 19 1 6 2 0 17 4 66 22
20821 ORAS COMANESTI 206 1 114 42 204 0 16 0 4 2 2 6 3 45 29
20821 ORAS COMANESTI 207 0 89 15 121 2 15 1 1 2 0 10 2 36 17
22166 ORAS DARMANESTI 208 0 192 28 391 0 28 0 2 4 1 18 0 11 32
22166 ORAS DARMANESTI 209 5 180 20 429 4 30 0 4 4 0 21 4 17 48
22166 ORAS DARMANESTI 210 1 104 17 209 2 17 0 5 1 0 17 3 20 19
22166 ORAS DARMANESTI 211 2 174 7 234 4 29 1 4 1 1 16 1 14 31
22166 ORAS DARMANESTI 212 1 60 9 224 4 19 0 0 6 2 9 3 9 22
22166 ORAS DARMANESTI 213 4 66 23 311 3 9 0 0 0 0 3 0 5 10
22166 ORAS DARMANESTI 214 2 75 14 282 2 16 0 0 2 0 4 6 3 21
22166 ORAS DARMANESTI 215 6 78 31 423 2 17 0 0 5 2 8 0 8 19
22166 ORAS DARMANESTI 216 1 63 7 194 1 19 0 5 1 0 12 2 5 27
22166 ORAS DARMANESTI 217 0 41 6 131 1 4 0 0 0 0 3 1 0 6
22166 ORAS DARMANESTI 218 5 151 38 375 4 23 1 1 5 2 13 3 14 27
22166 ORAS DARMANESTI 219 0 73 14 213 2 10 0 1 0 0 8 2 8 17
20910 ORAS SLANIC-MOLDOVA 220 1 143 42 212 5 68 0 1 2 2 14 2 12 25
20910 ORAS SLANIC-MOLDOVA 221 6 264 43 441 3 68 0 14 4 0 40 3 43 23
20910 ORAS SLANIC-MOLDOVA 222 7 238 43 374 6 39 0 4 7 1 18 6 1 20
20965 ORAS TIRGU OCNA 223 3 232 37 358 3 33 0 8 4 1 29 1 32 34
20965 ORAS TIRGU OCNA 224 5 309 34 373 4 38 0 13 4 0 48 3 64 55
20965 ORAS TIRGU OCNA 225 3 278 44 319 4 45 0 16 6 0 36 2 55 42
20965 ORAS TIRGU OCNA 226 2 214 42 297 4 35 0 13 2 0 35 0 52 44
20965 ORAS TIRGU OCNA 227 1 133 30 203 4 30 0 4 4 1 19 1 23 31
20965 ORAS TIRGU OCNA 228 6 196 41 375 6 24 1 4 2 1 18 2 32 51
20965 ORAS TIRGU OCNA 229 1 104 20 222 3 12 0 0 1 1 5 1 10 15
20965 ORAS TIRGU OCNA 230 3 139 46 232 1 10 0 3 4 0 4 0 13 38
20965 ORAS TIRGU OCNA 231 0 141 28 201 4 17 0 10 3 1 6 0 20 22
21007 AGAS 232 4 97 26 264 3 14 0 3 6 1 12 3 10 28
21007 AGAS 233 1 71 30 312 2 16 0 2 3 0 16 4 15 20
21007 AGAS 234 4 69 26 186 2 14 0 5 5 1 5 2 11 34
21007 AGAS 235 33 50 3 85 3 8 0 0 0 0 2 1 3 2
21007 AGAS 236 3 64 7 248 3 18 1 1 3 0 8 3 16 22
21007 AGAS 237 4 66 19 145 1 18 0 5 1 1 3 2 14 17
21098 ARDEOANI 238 1 92 25 422 5 17 0 1 2 0 5 1 21 27
21098 ARDEOANI 239 1 41 35 197 1 10 0 2 1 0 5 0 19 20
21123 ASAU 240 2 68 17 243 0 16 1 3 5 2 5 0 28 24
21123 ASAU 241 1 93 30 252 1 9 0 3 4 1 17 3 21 16
21123 ASAU 242 1 49 25 206 0 11 1 2 0 1 5 1 16 29
21123 ASAU 243 3 75 22 235 3 11 1 3 0 0 9 3 24 30
21123 ASAU 244 1 43 8 148 4 5 0 0 1 0 2 0 5 10
21123 ASAU 245 0 72 11 186 1 9 1 2 2 0 2 1 11 15
21123 ASAU 246 1 44 14 190 3 5 0 5 1 0 2 1 18 16
21123 ASAU 247 1 60 18 140 1 13 0 0 4 0 1 2 6 17
21196 BALCANI 248 3 105 63 393 0 9 0 0 2 3 6 1 3 21
21196 BALCANI 249 3 129 34 214 2 12 0 0 2 1 4 2 5 12
21196 BALCANI 250 6 171 37 341 3 19 0 0 0 0 6 3 5 9
21196 BALCANI 251 1 41 19 141 2 4 0 0 0 0 2 2 3 6
21196 BALCANI 252 2 53 7 251 0 8 0 0 2 2 3 2 1 5
21196 BALCANI 253 4 66 24 393 1 6 1 1 1 1 3 4 2 16
21196 BALCANI 254 5 72 33 257 1 4 1 1 0 0 2 1 7 14
21249 BERESTI-BISTRITA 255 6 76 22 327 2 19 0 3 3 1 7 2 17 11
21249 BERESTI-BISTRITA 256 1 21 15 157 2 3 0 0 0 0 1 0 1 6
21249 BERESTI-BISTRITA 257 1 13 11 116 1 6 0 1 1 0 2 2 1 2
21249 BERESTI-BISTRITA 258 1 17 4 65 1 6 0 0 0 1 1 2 2 10
21338 BERESTI-TAZLAU 259 1 56 31 443 1 13 1 2 1 0 2 3 8 9
21338 BERESTI-TAZLAU 260 0 30 4 220 0 9 0 1 0 1 3 2 1 5
21338 BERESTI-TAZLAU 261 5 28 15 261 1 6 0 3 0 0 3 1 14 18
21338 BERESTI-TAZLAU 262 1 30 14 167 1 2 0 0 1 2 4 1 3 5
21338 BERESTI-TAZLAU 263 1 30 6 208 0 6 0 1 1 0 3 0 6 2
21338 BERESTI-TAZLAU 264 1 51 14 274 2 11 0 1 0 1 6 4 22 22
21338 BERESTI-TAZLAU 265 2 38 35 404 0 6 0 0 0 0 0 2 2 9
21418 BERZUNTI 266 2 106 32 496 0 23 0 1 1 2 5 0 7 20
21418 BERZUNTI 267 1 41 13 220 2 14 2 0 1 0 1 1 8 7
21418 BERZUNTI 268 2 88 32 268 2 14 0 0 0 0 6 0 0 11
21418 BERZUNTI 269 0 0 12 317 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
21418 BERZUNTI 270 1 27 16 208 1 4 0 0 0 0 2 0 2 4
21454 BIRSANESTI 271 2 162 56 394 5 18 1 0 0 3 8 0 21 22
21454 BIRSANESTI 272 2 60 36 116 1 12 0 0 0 0 2 0 6 6
21454 BIRSANESTI 273 2 103 21 247 2 15 3 2 1 1 13 1 24 27
21454 BIRSANESTI 274 1 96 14 351 3 18 0 4 2 1 8 0 13 22
21506 BLAGESTI 275 1 65 26 243 1 14 0 3 1 3 5 3 10 18
21506 BLAGESTI 276 1 70 12 237 2 15 0 0 0 0 10 4 6 10
21506 BLAGESTI 277 2 90 40 477 1 17 0 4 3 0 10 2 17 25
21506 BLAGESTI 278 3 90 26 321 2 13 0 2 1 1 7 2 23 17
21506 BLAGESTI 279 1 53 12 173 4 16 0 2 0 0 0 2 2 14
21506 BLAGESTI 280 0 12 26 229 2 1 0 0 1 0 0 1 1 3
21560 BOGDANESTI 281 1 67 22 248 1 25 1 2 3 0 5 0 10 21
21560 BOGDANESTI 282 1 57 34 228 0 24 0 1 0 1 4 0 9 17
21560 BOGDANESTI 283 2 54 9 149 1 13 0 2 1 0 8 0 9 12
21597 BRUSTUROASA 284 2 117 22 340 2 24 0 1 1 0 5 7 10 25
21597 BRUSTUROASA 285 3 59 17 242 2 11 0 3 4 0 11 2 13 36
21597 BRUSTUROASA 286 2 43 13 211 0 8 0 0 3 0 6 2 5 10
26338 BUCIUMI 287 3 120 40 486 1 33 2 7 4 1 6 0 13 23
26338 BUCIUMI 288 1 87 13 569 0 18 0 3 0 0 11 0 7 17
21668 BUHOCI 289 4 194 41 294 6 37 0 5 2 1 23 4 7 21
21668 BUHOCI 290 7 248 27 89 5 20 2 3 3 6 13 5 4 16
